类型 | 专业级数码单反 |
发布日期 | 18/10/2011 |
参考价格(美元) | 6800 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 5202 x 3533 |
实际像素(百万像素) | 18.38 |
传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 14.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon EF |
重量(克) | |
电池类型 | Rechargeable Li-ion Battery LP-E4N (supplied), 1xCR2025 for date & settings |
电池重量(克) | |
耐热 | |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.76 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One Shot AI Servo |
自动对焦点数量 | 61 |
包围曝光 | |
曝光补偿 | +/-5 EV in 1/3 or 1/2 stop increments (can be combined with AEB). |
驱动模式 | Single, Continuous L, Continuous H, Self timer (2s+remote, 10s+remote), Silent single shooting |
缓存大小 | |
储存卡 | 2x CompactFlash Type I/II (incompatible with Microdrive) (UDMA 7 compatible) |
图像格式 | JPEG: 10 compression options (Exif 2.3 compliant) / Design rule for Camera File system (2.0), RAW: RAW, sRAW (14bit, Canon original RAW 2nd edition), Digital Print Order Format [DPOF] Version 1.1 compliant |
白平衡包围曝光 | +/-3 levels in single level increments 3 bracketed images per shutter release. Selectable Blue/Amber bias or Magenta/ Green bias. |
连接性 | Hi-Speed USB, Video output (PAL/ NTSC) (integrated with USB terminal), HDMI mini output (HDMI-CEC compatible), Extension system terminal (for WFT-E6/GP-E1), External microphone (Stereo mini jack), RJ-45(gigabyte ethernet) |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes, WAVE (monaural) |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 29.97 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | |
视频文件格式 | MOV (Video: H.264 Intra frame / inter frame, Sound: Linear PCM) |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 专业级数码单反 |
发布日期 | 14/09/2021 |
参考价格(美元) | 5999 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6012 x 4016 |
实际像素(百万像素) | 24.14 |
传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 204800 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/64000 - 30.0 |
帧率(fps) | 30.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | 1.0.1 |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon RF |
重量(克) | 822 |
电池类型 | Li-ion, LP-E19 |
电池重量(克) | 193 |
耐热 | Yes |
相机材质 | Magnesium Alloy body and polycarbonate with glass fibre |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.76 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | -4 to +2 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 4150000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One Shot Servo AF Automatic selection Manual selection |
自动对焦点数量 | 1053 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | +/-3 EV in 1/3 or 1/2 stop increment |
驱动模式 | Single, Continuous High+, Continuous High, Continuous Low, Self-timer (2s+remote, 10s+remote) |
缓存大小 | 540 (JPEG), 150 (RAW) at 30 fps |
储存卡 | CFexpress type B SD/SDHC/SDXC and UHS-II |
图像格式 | RAW, JPEG, HEIF |
白平衡包围曝光 | |
连接性 | USB 3.2 Gen 2, USB-C, WiFi |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | Yes |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 6000 x 3164 / 59.94 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MP4, RAW |
视频编码 | AVC/H.265, MPEG4 AVC/H.264 |
视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新