类型 | |
发布日期 | 06/02/2015 |
参考价格(美元) | 3900 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 8736 x 5856 |
实际像素(百万像素) | 51.16 |
传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 12800 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon EF |
重量(克) | 845 |
电池类型 | One Battery Pack LP-E6 |
电池重量(克) | |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.71 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | No |
触摸屏 | No |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One-Shot AF, Predictive AI, Servo AF, AI Focus AF, MF |
自动对焦点数量 | 61 |
包围曝光 | +/-3 stops in 1/3 or 1/2-stop increments |
曝光补偿 | +/- 5 stops in 1/3 or 1/2-stop increments |
驱动模式 | Single, High-speed continuous, Low-speed continuous, Silent Single Shooting, Silent continuous shooting, and Self-timer (10 sec. self-timer/remote control, or 2-sec. self-timer/remote control) |
缓存大小 | unlimited (JPEG), 14 (RAW), 12 (RAW+JPEG) |
储存卡 | CF card Type I drive (Incompatible with Type II and Microdrive.) High-speed writing possible with UDMA CF cards. SD, SDHC, and SDXC memory cards High-speed writing possible with UHS-I SD cards. |
图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/mini-HDMI/NTSC-PAL |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 01/02/2019 |
参考价格(美元) | 3700 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 8393 x 5632 |
实际像素(百万像素) | 47.27 |
传感器尺寸(毫米) | 24 x 36 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 50 - 51200 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 9.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | Yes |
固件 | |
除尘功能 | No |
卡扣类型 | Leica L |
重量(克) | 898 |
电池类型 | Li-ion, 7.4V, 3050mAh |
电池重量(克) | 118 |
耐热 | |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Electronic |
取景器放大倍率 | 0.78 |
取景器视野率 | 100 |
反光板预升 | |
取景器屈光 | -4 to +2 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3.2 |
监视器像素 | 2100000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AF-S,AF-C, MF |
自动对焦点数量 | 225 |
包围曝光 | Yes |
曝光补偿 | 1/3 EV step +/- 5EV |
驱动模式 | Continuous |
缓存大小 | 50 (JPEG), 40 (RAW), 35 (RAW+JPEG) |
储存卡 | XQD/SD/SDHC/SDXC Memory Cards |
图像格式 | JPEG, RAW |
白平衡包围曝光 | 3 images in blue/amber axis or in magenta/ green axis, color temperature setting |
连接性 | USB 3.1 Gen 1 (5 GBit/sec)/WIFI |
蓝牙 | Yes |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 60 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MP4 |
视频编码 | MPEG-4/H.264/H.265 |
视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新