类型 | |
发布日期 | 06/02/2015 |
参考价格(美元) | 750 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 6024 x 4022 |
实际像素(百万像素) | 24.23 |
传感器尺寸(毫米) | 14.9 x 22.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 14.0 |
焦距乘数 | 1.6 |
长宽比 | 3:2 |
ISO宽容度 | 100 - 12800 |
快门类型 | Mechanical |
快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
帧率(fps) | 5.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Canon EF-S |
重量(克) | 510 |
电池类型 | One Battery Pack LP-E8 |
电池重量(克) | 40 |
耐热 | Yes |
相机材质 | Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | Optical |
取景器放大倍率 | 0.82 |
取景器视野率 | 95 |
反光板预升 | Yes |
取景器屈光 | -3 to +1 |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | One-Shot AF Predictive AI Servo AF AI Focus AF (*Switches between One-Shot AF and AI Servo AF) *Switches between One-Shot AF and AI Servo AF Manual focus (MF) |
自动对焦点数量 | 19 |
包围曝光 | +/- 2 stops in 1/3- or 1/2-stop increments |
曝光补偿 | +/- 5 stops in 1/3- or 1/2-stop increments |
驱动模式 | Single shooting Continuous shooting Max. approx. 5.0 fps * At 1/500 sec. or faster shutter speed, and at the maximum aperture (varies depending on the lens). Silent single shooting Silent continuous shooting Max. approx. 3.0 fps 10-sec. self timer/remote |
缓存大小 | unlimited (JPEG), 8 (RAW), 6 (RAW+JPEG) |
储存卡 | SD card, SDHC card, SDXC memory card |
图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/NTSC-PAL/mini-HDMI/3.5mm diameter stereo mini-jack |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | Yes |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | MOV |
视频编码 | H264 |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
类型 | 无反相机 |
发布日期 | 04/01/2017 |
参考价格(美元) | 550 |
图像传感器类型 | CMOS |
分辨率 | 4608 x 3464 |
实际像素(百万像素) | 15.96 |
传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.3 |
色彩滤镜矩阵 | RGB |
像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
像素深度 | 12.0 |
焦距乘数 | 2 |
长宽比 | 4:3 |
ISO宽容度 | 100 - 25600 |
快门类型 | Electronic/Mechanical |
快门速度 | 1/16000 - 60.0 |
帧率(fps) | 10.0 |
即时预览 | Yes |
防抖 | No |
固件 | |
除尘功能 | Yes |
卡扣类型 | Micro 4/3 |
重量(克) | 239 |
电池类型 | Li-ion, 7.2V, 680mAh |
电池重量(克) | |
耐热 | No |
相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
卡扣材质 | Metal |
取景器类型 | No viewfinder |
取景器放大倍率 | 0 |
取景器视野率 | 0 |
反光板预升 | No |
取景器屈光 | No |
监视器类型 | LCD |
监视器尺寸 | 3 |
监视器像素 | 1040000 |
可旋转监视器 | Yes |
触摸屏 | Yes |
屏幕对比度 | |
低通滤镜 | |
对焦模式 | Yes |
自动对焦模式 | AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF |
自动对焦点数量 | 49 |
包围曝光 | 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. +/-3 EV, single/burst |
曝光补偿 | +/-5EV, 1/3 EV step |
驱动模式 | Single, Continuous, Self-timer |
缓存大小 | 100 (JPEG), 15 (RAW) |
储存卡 | microSD, microSDHC, microSDXC (Compatible with UHS-I standard SDHC / SDXC Memory Cards) |
图像格式 | JPEG, RAW (RW2), MPO |
白平衡包围曝光 | Yes |
连接性 | USB/WIFI |
蓝牙 | No |
3G网络 | No |
录音 | Yes |
外置麦克风 | No |
直方图 | Yes |
GPS定位 | No |
视频 | Yes |
视频最高规格 | 3840 x 2160 / 30 fps |
全高清 | Yes |
实时自动对焦 | Yes |
视频文件格式 | AVCHD, MP4 |
视频编码 | |
视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新