| 类型 | |
| 发布日期 | 19/04/2012 |
| 参考价格(美元) | 699 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6080 x 4012 |
| 实际像素(百万像素) | 24.39 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.4 x 23.2 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 1.5 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 12800 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 4.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon F DX |
| 重量(克) | 455 |
| 电池类型 | Li-Ion, EN-EL14, 7.4V, 1030mAh, 7.7Wh |
| 电池重量(克) | 50 |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Mixed plastic/metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 0.78 |
| 取景器视野率 | 95 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -1.7 to +0.7 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 921000 |
| 可旋转监视器 | No |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single-servo AF (AF-S), Full-time-servo AF (AF-F), Manual focus (MF). |
| 自动对焦点数量 | 11 |
| 包围曝光 | |
| 曝光补偿 | -5 to +5 EV in increments of 1/3 EV |
| 驱动模式 | single frame, continuous (4fps), self-timer(2s, 5s, 20s), delayed remote, quick-response remote, quiet shutter release |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD/SDHC/SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (NEF) |
| 白平衡包围曝光 | No |
| 连接性 | USB: Hi-Speed USB. Video output: NTSC, PAL. HDMI output: Type C mini-pin HDMI connector. |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | No |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 30p |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV |
| 视频编码 | H.264/MPEG-4 Advanced Video Coding |
| 视频防抖 | Yes (for the lens with stabilizer) |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | |
| 发布日期 | 29/06/2017 |
| 参考价格(美元) | 550 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6288 x 4056 |
| 实际像素(百万像素) | 25.5 |
| 传感器尺寸(毫米) | 14.9 x 22.3 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1.6 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 100 - 51200 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 5.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Canon EF-S |
| 重量(克) | 453 |
| 电池类型 | Li-ion, LP-E17, 7.2V, 1040mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Plastic |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 0.87 |
| 取景器视野率 | 95 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -3 to +1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1040000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | One-shot, AI-Servo, AI Focus, MF |
| 自动对焦点数量 | 9 |
| 包围曝光 | +/-2 EV 1/3 or 1/2 stop increments |
| 曝光补偿 | +/-5 EV in 1/3 or 1/2 stop increments |
| 驱动模式 | Single, Continuous L, Continuous H, Self timer (2s+remote, 10s+remote) |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (CR2) |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB/WIFI/NFC |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MP4, MOV |
| 视频编码 | MPEG-4 AVC, H.264 |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

