| 类型 | |
| 发布日期 | 06/01/2016 |
| 参考价格(美元) | 2000 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5599 x 3728 |
| 实际像素(百万像素) | 20.87 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.7 x 23.5 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 1.5 |
| 长宽比 | 3:2 |
| ISO宽容度 | 50 - 1640000 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/8000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 10.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | 1.0 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Nikon F DX |
| 重量(克) | 670 |
| 电池类型 | Li-Ion, EN-EL15, 7V, 1900mAh, 14Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Mixed Plastic/Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 1 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -2 to +1 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 2359000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Autofocus (AF): Single-servo AF (AF-S); Continuous-servo AF (AF-C); auto AF-S/AF-C selection (AF-A); predictive focus tracking activated automatically according to subject status. Manual focus (MF): Electronic rangefinder can be used. |
| 自动对焦点数量 | 153 |
| 包围曝光 | 2 to 9 frames in steps of 1/3, 1/2, 2/3 or 1 EV |
| 曝光补偿 | +/-5 EV in increments of 1/3, 1/2 or 1 EV |
| 驱动模式 | Continuous low-speed [CL] mode, Continuous high-speed [CH] mode, Mirror-up [Mup] mode, Quiet Shutter Release, Quiet Continuous Release, Self-timer Mode, Single-frame [S] mode |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC, XQD |
| 图像格式 | JPEG, RAW (NEF) |
| 白平衡包围曝光 | 2 to 9 exposures in increments of 1, 2 or 3 EV |
| 连接性 | USB (USB 3.0 Micro-B connector) / Wi-Fi |
| 蓝牙 | Yes |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | Yes |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 3840x2160 / 30 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV |
| 视频编码 | H.264 |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 无反相机 |
| 发布日期 | 19/09/2016 |
| 参考价格(美元) | 2000 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 5240 x 3912 |
| 实际像素(百万像素) | 20.5 |
| 传感器尺寸(毫米) | 13 x 17.4 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 12.0 |
| 焦距乘数 | 2 |
| 长宽比 | 4:3 |
| ISO宽容度 | 64 - 25600 |
| 快门类型 | Electronic/Mechanical |
| 快门速度 | 1/32000 - 60.0 |
| 帧率(fps) | 60.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | Yes |
| 固件 | 1.0 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Micro 4/3 |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | Li-ion, BLH-1, 1720mAh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | Yes |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0.74 |
| 取景器视野率 | 100 |
| 反光板预升 | No |
| 取景器屈光 | -4 to +2 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3 |
| 监视器像素 | 1037000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | Yes |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single AF (S-AF), Continuous AF (C-AF), Manual Focus (MF), S-AF + MF, AF tracking (C-AF + TR), Preset MF |
| 自动对焦点数量 | 121 |
| 包围曝光 | 2, 3 or 5 frames in 0.3/0.7/1.0EV steps selectable, 7 frames in 0.3/0.7EV steps selectable |
| 曝光补偿 | +/- 5 EV, adjustable by 1/3, 1/2 or 1 EV steps |
| 驱动模式 | Single, high-speed continuous, low-speed continuous, self-timer |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | Dual Card Slot, SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPEG, RAW (ORF) |
| 白平衡包围曝光 | Yes |
| 连接性 | USB/WIFI |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 4096 x 2160 / 24 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | Yes |
| 视频文件格式 | MOV, AVI |
| 视频编码 | MPEG-4AVC, H.264, Motion JPEG |
| 视频防抖 | Yes |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

