| 类型 | 专业级数码单反 |
| 发布日期 | 15/04/2014 |
| 参考价格(美元) | 8499 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 8268 x 6200 |
| 实际像素(百万像素) | 51.26 |
| 传感器尺寸(毫米) | 32.8 x 43.8 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 14.0 |
| 焦距乘数 | 0.79 |
| 长宽比 | 4:3 |
| ISO宽容度 | 100 - 204800 |
| 快门类型 | Mechanical |
| 快门速度 | 1/4000 - 30.0 |
| 帧率(fps) | 3.0 |
| 即时预览 | Yes |
| 防抖 | No |
| 固件 | 1.21 |
| 除尘功能 | Yes |
| 卡扣类型 | Pentax 645AF2 |
| 重量(克) | 1470 |
| 电池类型 | Li-Ion, D-LI90, 1860 mAh |
| 电池重量(克) | 78 |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Metal |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Optical |
| 取景器放大倍率 | 0.62 |
| 取景器视野率 | 98 |
| 反光板预升 | Yes |
| 取景器屈光 | -3.5 to +2 |
| 监视器类型 | LCD |
| 监视器尺寸 | 3.2 |
| 监视器像素 | 1037000 |
| 可旋转监视器 | Yes |
| 触摸屏 | No |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | Yes |
| 自动对焦模式 | Single AF (AF.S), Continuous AF (AF.C), Focus operation customizable |
| 自动对焦点数量 | 27 |
| 包围曝光 | Yes |
| 曝光补偿 | +/- 5 EV |
| 驱动模式 | Single Frame, Continuous (H, L), Self timer, Remote control, Multi-exposure, Interval shooting, Interval composite |
| 缓存大小 | 30 (JPEG), 10 (RAW) |
| 储存卡 | SD, SDHC, SDXC |
| 图像格式 | JPEG, TIFF, RAW(PEF, DNG) |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | USB 3.0 (micro B), external power supply terminal, cable switch terminal, X-sync socket, HDMI output terminal (Type D) , stereo microphone input terminal |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | Yes |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 1920 x 1080 / 60 fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | |
| 视频文件格式 | MOV, AVI |
| 视频编码 | MPEG-4 AVC, H.264 |
| 视频防抖 |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新
| 类型 | 专业级数码单反 |
| 发布日期 | 01/02/2014 |
| 参考价格(美元) | 29000 |
| 图像传感器类型 | CMOS |
| 分辨率 | 6272 x 3184 |
| 实际像素(百万像素) | 19.97 |
| 传感器尺寸(毫米) | 15.8 x 30.7 |
| 色彩滤镜矩阵 | RGB |
| 像素尺寸(微米) | =($tbl_result["pixelsize"]==0)?"":round($tbl_result["pixelsize"],1)?> |
| 像素深度 | 15.0 |
| 焦距乘数 | 1.25 |
| 长宽比 | 2:1 |
| ISO宽容度 | 100 - 100 |
| 快门类型 | Electronic |
| 快门速度 | - |
| 帧率(fps) | 85.0 |
| 即时预览 | No |
| 防抖 | No |
| 固件 | |
| 除尘功能 | |
| 卡扣类型 | |
| 重量(克) | |
| 电池类型 | V-mount, 140Wh |
| 电池重量(克) | |
| 耐热 | No |
| 相机材质 | Aluminium Alloy |
| 卡扣材质 | Metal |
| 取景器类型 | Electronic |
| 取景器放大倍率 | 0 |
| 取景器视野率 | 0 |
| 反光板预升 | |
| 取景器屈光 | |
| 监视器类型 | |
| 监视器尺寸 | 0 |
| 监视器像素 | 0 |
| 可旋转监视器 | |
| 触摸屏 | |
| 屏幕对比度 | |
| 低通滤镜 | |
| 对焦模式 | |
| 自动对焦模式 | |
| 自动对焦点数量 | 0 |
| 包围曝光 | |
| 曝光补偿 | |
| 驱动模式 | |
| 缓存大小 | |
| 储存卡 | |
| 图像格式 | R3D |
| 白平衡包围曝光 | |
| 连接性 | HD-SDI, HDMI |
| 蓝牙 | No |
| 3G网络 | No |
| 录音 | Yes |
| 外置麦克风 | Yes |
| 直方图 | No |
| GPS定位 | No |
| 视频 | Yes |
| 视频最高规格 | 6144x3160 / 85fps |
| 全高清 | Yes |
| 实时自动对焦 | No |
| 视频文件格式 | RAW, DPX, TIFF, OpenEXR, Quicktime, JPEG |
| 视频编码 | RED RAY, H.264, .MP4 |
| 视频防抖 | No |
部分项目可能缺省,我们会尽快更新

